
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
2 | 2021-04-14 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
3 | 22:06 | 23:39 | 93 分鐘 | |
4 | 21:27 | 22:04 | 37 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
6 | 2021-04-13 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
8 | 2021-04-12 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
9 | 21:39 | 21:52 | 12 分鐘 | |
10 | 2021-04-11 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
11 | 2021-04-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
12 | 22:55 | 23:55 | 60 分鐘 | |
13 | 22:39 | 22:53 | 13 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
15 | 2021-04-09 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
16 | 2021-04-02 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
17 | 2021-04-01 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
18 | 22:12 | 23:35 | 83 分鐘 | |
19 | 21:40 | 22:08 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v61.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
